← 유닛 도감
프로토스 (Protoss) 유닛 도감
프로토스 유닛 14종의 스탯·비용·공격을 한 표에. 유닛명을 누르면 상세(무기·스킬·매치업·카운터)로 이동합니다. 다른 종족: 테란 · 저그
전 유닛 스탯표
| 유닛 | 비용 | 인구 | 체력 | 방어 | 사이즈 | 공격 | 타입 | 쿨다운 | vs 마린 | vs 저글링 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로브 | 50 | 1 | 20+20 | 0 | 소형 | 5 | 일반형 | 0.92s | 8방 | 7방 |
| 질럿 | 100 | 2 | 100+60 | 1 | 소형 | 8×2 | 일반형 | 0.92s | 3방 | 3방 |
| 드라군 | 125/50 | 2 | 100+80 | 1 | 대형 | 20 | 폭발형 | 1.26s | 4방 | 4방 |
| 하이 템플러 | 50/150 | 2 | 40+40 | 0 | 소형 | — | — | — | — | — |
| 다크 템플러 | 125/100 | 2 | 80+40 | 1 | 소형 | 40 | 일반형 | 1.26s | 1방 | 1방 |
| 아콘 | 100/300 | 4 | 10+350 | 0 | 대형 | 30 | 일반형 | 0.84s | 2방 | 2방 |
| 다크 아콘 | 250/200 | 4 | 25+200 | 1 | 대형 | — | — | — | — | — |
| 셔틀공중 | 200 | 2 | 80+60 | 1 | 대형 | — | — | — | — | — |
| 리버 | 200/100 | 4 | 100+80 | 0 | 대형 | 100 | 일반형 | 2.52s | 1방 | 1방 |
| 옵저버공중 | 25/75 | 1 | 40+20 | 0 | 소형 | — | — | — | — | — |
| 스카웃공중 | 275/125 | 3 | 150+100 | 0 | 대형 | 8 | 일반형 | 1.26s | 5방 | 5방 |
| 커세어공중 | 150/100 | 2 | 100+80 | 1 | 중형 | 5 | 폭발형 | 0.38s | — | — |
| 캐리어공중 | 350/250 | 6 | 300+150 | 4 | 대형 | 6 | 일반형 | 1.55s | 7방 | 6방 |
| 아비터공중 | 100/350 | 4 | 200+150 | 1 | 대형 | 10 | 폭발형 | 1.89s | 8방 | 7방 |
노업·기본 무기 기준. “vs 유닛” 열은 해당 상대를 잡는 데 필요한 공격 횟수(스플래시·업그레이드 미반영). 자세한 공업·방업 브레이크포인트는 몇 방 계산기에서.
노업 DPS 순위 (기본 무기)
자주 묻는 질문
- 프로토스 유닛 중 가장 체력이 높은 유닛은?
- 캐리어로 체력 300 + 실드 150, 방어력 4입니다. 가장 저렴한 유닛은 프로브(미네랄 50)입니다.
- 프로토스 유닛 중 초당 화력(DPS)이 가장 높은 유닛은?
- 노업 기준 리버가 약 39.7/초로 가장 높습니다 (기본 무기 기준, 사이즈 배율·스플래시 미반영). 실전 상성은 몇 방 계산기와 유닛별 카운터 표를 참고하세요.
- 이 표의 수치는 어디 기준인가요?
- Liquipedia StarCraft Wiki 및 OpenBW 엔진 데이터를 2026-07-08에 교차 검증한 값입니다. 쿨다운은 Fastest 속도(초당 23.81프레임) 기준 초 단위로 환산했습니다.
출처: Liquipedia StarCraft Wiki · 2026-07-08 교차 검증 · Fastest 기준 · Blizzard Entertainment와 무관한 비공식 팬 서비스입니다.