← 유닛 도감
테란 (Terran) 유닛 도감
테란 유닛 13종의 스탯·비용·공격을 한 표에. 유닛명을 누르면 상세(무기·스킬·매치업·카운터)로 이동합니다. 다른 종족: 저그 · 프로토스
전 유닛 스탯표
| 유닛 | 비용 | 인구 | 체력 | 방어 | 사이즈 | 공격 | 타입 | 쿨다운 | vs 저글링 | vs 질럿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV | 50 | 1 | 60 | 0 | 소형 | 5 | 일반형 | 0.63s | 7방 | 37방 |
| 마린 | 50 | 1 | 40 | 0 | 소형 | 6 | 일반형 | 0.63s | 6방 | 30방 |
| 파이어뱃 | 50/25 | 1 | 50 | 1 | 소형 | 8×2 | 진동형 | 0.92s | 3방 | 11방 |
| 메딕 | 50/25 | 1 | 60 | 1 | 소형 | — | — | — | — | — |
| 고스트 | 25/75 | 1 | 45 | 0 | 소형 | 10 | 진동형 | 0.92s | 4방 | 18방 |
| 벌처 | 75 | 2 | 80 | 0 | 중형 | 20 | 진동형 | 1.26s | 2방 | 9방 |
| 시즈 탱크 | 150/100 | 2 | 150 | 1 | 대형 | 30 | 폭발형 | 1.55s | 3방 | 9방 |
| 골리앗 | 100/50 | 2 | 125 | 1 | 대형 | 12 | 일반형 | 0.92s | 3방 | 15방 |
| 레이스공중 | 150/100 | 2 | 120 | 0 | 대형 | 8 | 일반형 | 1.26s | 5방 | 22방 |
| 드랍십공중 | 100/100 | 2 | 150 | 1 | 대형 | — | — | — | — | — |
| 사이언스 베슬공중 | 100/225 | 2 | 200 | 1 | 대형 | — | — | — | — | — |
| 배틀크루저공중 | 400/300 | 6 | 500 | 3 | 대형 | 25 | 일반형 | 1.26s | 2방 | 7방 |
| 발키리공중 | 250/125 | 3 | 200 | 2 | 대형 | 6×8 | 폭발형 | 2.69s | — | — |
노업·기본 무기 기준. “vs 유닛” 열은 해당 상대를 잡는 데 필요한 공격 횟수(스플래시·업그레이드 미반영). 자세한 공업·방업 브레이크포인트는 몇 방 계산기에서.
노업 DPS 순위 (기본 무기)
자주 묻는 질문
- 테란 유닛 중 가장 체력이 높은 유닛은?
- 배틀크루저로 체력 500, 방어력 3입니다. 가장 저렴한 유닛은 SCV(미네랄 50)입니다.
- 테란 유닛 중 초당 화력(DPS)이 가장 높은 유닛은?
- 노업 기준 배틀크루저가 약 19.8/초로 가장 높습니다 (기본 무기 기준, 사이즈 배율·스플래시 미반영). 실전 상성은 몇 방 계산기와 유닛별 카운터 표를 참고하세요.
- 이 표의 수치는 어디 기준인가요?
- Liquipedia StarCraft Wiki 및 OpenBW 엔진 데이터를 2026-07-08에 교차 검증한 값입니다. 쿨다운은 Fastest 속도(초당 23.81프레임) 기준 초 단위로 환산했습니다.
출처: Liquipedia StarCraft Wiki · 2026-07-08 교차 검증 · Fastest 기준 · Blizzard Entertainment와 무관한 비공식 팬 서비스입니다.