← 유닛 도감
저그 (Zerg) 유닛 도감
저그 유닛 13종의 스탯·비용·공격을 한 표에. 유닛명을 누르면 상세(무기·스킬·매치업·카운터)로 이동합니다. 다른 종족: 테란 · 프로토스
전 유닛 스탯표
| 유닛 | 비용 | 인구 | 체력 | 방어 | 사이즈 | 공격 | 타입 | 쿨다운 | vs 마린 | vs 질럿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드론 | 50 | 1 | 40 | 0 | 소형 | 5 | 일반형 | 0.92s | 8방 | 37방 |
| 오버로드공중 | 100 | 0 | 200 | 0 | 대형 | — | — | — | — | — |
| 저글링 | 25 | 0.5 | 35 | 0 | 소형 | 5 | 일반형 | 0.34s | 8방 | 37방 |
| 히드라리스크 | 75/25 | 1 | 80 | 0 | 중형 | 10 | 폭발형 | 0.63s | 8방 | 29방 |
| 럴커 | 50/100 | 2 | 125 | 1 | 중형 | 20 | 일반형 | 1.55s | 2방 | 9방 |
| 뮤탈리스크공중 | 100/100 | 2 | 120 | 0 | 소형 | 9 | 일반형 | 1.26s | 5방 | 20방 |
| 스커지공중 | 12.5/37.5 | 0.5 | 25 | 0 | 소형 | 110 | 일반형 | — | — | — |
| 퀸공중 | 100/100 | 2 | 120 | 0 | 중형 | — | — | — | — | — |
| 디파일러 | 50/150 | 2 | 80 | 1 | 중형 | — | — | — | — | — |
| 울트라리스크 | 200/200 | 4 | 400 | 1 | 대형 | 20 | 일반형 | 0.63s | 2방 | 9방 |
| 가디언공중 | 50/100 | 2 | 150 | 2 | 대형 | 20 | 일반형 | 1.26s | 2방 | 9방 |
| 디바우러공중 | 150/50 | 2 | 250 | 2 | 대형 | 25 | 폭발형 | 4.20s | — | — |
| 인페스티드 테란 | 100/50 | 1 | 60 | 0 | 소형 | 500 | 폭발형 | — | 1방 | 1방 |
노업·기본 무기 기준. “vs 유닛” 열은 해당 상대를 잡는 데 필요한 공격 횟수(스플래시·업그레이드 미반영). 자세한 공업·방업 브레이크포인트는 몇 방 계산기에서.
노업 DPS 순위 (기본 무기)
자주 묻는 질문
- 저그 유닛 중 가장 체력이 높은 유닛은?
- 울트라리스크로 체력 400, 방어력 1입니다. 가장 저렴한 유닛은 저글링(미네랄 25)입니다.
- 저그 유닛 중 초당 화력(DPS)이 가장 높은 유닛은?
- 노업 기준 울트라리스크가 약 31.7/초로 가장 높습니다 (기본 무기 기준, 사이즈 배율·스플래시 미반영). 실전 상성은 몇 방 계산기와 유닛별 카운터 표를 참고하세요.
- 이 표의 수치는 어디 기준인가요?
- Liquipedia StarCraft Wiki 및 OpenBW 엔진 데이터를 2026-07-08에 교차 검증한 값입니다. 쿨다운은 Fastest 속도(초당 23.81프레임) 기준 초 단위로 환산했습니다.
출처: Liquipedia StarCraft Wiki · 2026-07-08 교차 검증 · Fastest 기준 · Blizzard Entertainment와 무관한 비공식 팬 서비스입니다.