스타크래프트 유닛 도감
브루드 워(리마스터) 전 유닛 44종의 스탯·무기·데미지 타입을 종족별로 정리했습니다. 유닛 이름을 누르면 업그레이드·주요 매치업 몇 방 계산까지 볼 수 있어요.
몇 방 계산기 — 마린 vs 저글링 정산하기테란
| 유닛 | 비용 | 인구 | 체력 | 방어 | 사이즈 | 지상 공격 | 공중 공격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV | 50 | 1 | 60 | 0 | 소형 | 5 일반 | — |
| 마린 | 50 | 1 | 40 | 0 | 소형 | 6 일반 | 6 일반 |
| 파이어뱃 | 50 / 25 | 1 | 50 | 1 | 소형 | 8×2 진동 | — |
| 메딕 | 50 / 25 | 1 | 60 | 1 | 소형 | — | — |
| 고스트 | 25 / 75 | 1 | 45 | 0 | 소형 | 10 진동 | 10 진동 |
| 벌처 | 75 | 2 | 80 | 0 | 중형 | 20 진동 | — |
| 시즈 탱크 | 150 / 100 | 2 | 150 | 1 | 대형 | 30 폭발 · 70 폭발 | — |
| 골리앗 | 100 / 50 | 2 | 125 | 1 | 대형 | 12 일반 | 10×2 폭발 |
| 레이스공중 | 150 / 100 | 2 | 120 | 0 | 대형 | 8 일반 | 20 폭발 |
| 드랍십공중 | 100 / 100 | 2 | 150 | 1 | 대형 | — | — |
| 사이언스 베슬공중 | 100 / 225 | 2 | 200 | 1 | 대형 | — | — |
| 배틀크루저공중 | 400 / 300 | 6 | 500 | 3 | 대형 | 25 일반 | 25 일반 |
| 발키리공중 | 250 / 125 | 3 | 200 | 2 | 대형 | — | 6×8 폭발 |
| 미사일 터렛건물 | 75 | — | 200 | 0 | 대형 | — | 20 폭발 |
저그
| 유닛 | 비용 | 인구 | 체력 | 방어 | 사이즈 | 지상 공격 | 공중 공격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드론 | 50 | 1 | 40 | 0 | 소형 | 5 일반 | — |
| 오버로드공중 | 100 | — | 200 | 0 | 대형 | — | — |
| 저글링 | 25 | 0.5 | 35 | 0 | 소형 | 5 일반 | — |
| 히드라리스크 | 75 / 25 | 1 | 80 | 0 | 중형 | 10 폭발 | 10 폭발 |
| 럴커 | 50 / 100 | 2 | 125 | 1 | 중형 | 20 일반 | — |
| 뮤탈리스크공중 | 100 / 100 | 2 | 120 | 0 | 소형 | 9 일반 | 9 일반 |
| 스커지공중 | 12.5 / 37.5 | 0.5 | 25 | 0 | 소형 | — | 110 일반 |
| 퀸공중 | 100 / 100 | 2 | 120 | 0 | 중형 | — | — |
| 디파일러 | 50 / 150 | 2 | 80 | 1 | 중형 | — | — |
| 울트라리스크 | 200 / 200 | 4 | 400 | 1 | 대형 | 20 일반 | — |
| 가디언공중 | 50 / 100 | 2 | 150 | 2 | 대형 | 20 일반 | — |
| 디바우러공중 | 150 / 50 | 2 | 250 | 2 | 대형 | — | 25 폭발 |
| 인페스티드 테란 | 100 / 50 | 1 | 60 | 0 | 소형 | 500 폭발 | — |
| 성큰 콜로니건물 | 50 | — | 300 | 2 | 대형 | 40 폭발 | — |
| 스포어 콜로니건물 | 50 | — | 400 | 0 | 대형 | — | 15 일반 |
프로토스
| 유닛 | 비용 | 인구 | 체력 | 방어 | 사이즈 | 지상 공격 | 공중 공격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로브 | 50 | 1 | 20+20 | 0 | 소형 | 5 일반 | — |
| 질럿 | 100 | 2 | 100+60 | 1 | 소형 | 8×2 일반 | — |
| 드라군 | 125 / 50 | 2 | 100+80 | 1 | 대형 | 20 폭발 | 20 폭발 |
| 하이 템플러 | 50 / 150 | 2 | 40+40 | 0 | 소형 | — | — |
| 다크 템플러 | 125 / 100 | 2 | 80+40 | 1 | 소형 | 40 일반 | — |
| 아콘 | 100 / 300 | 4 | 10+350 | 0 | 대형 | 30 일반 | 30 일반 |
| 다크 아콘 | 250 / 200 | 4 | 25+200 | 1 | 대형 | — | — |
| 셔틀공중 | 200 | 2 | 80+60 | 1 | 대형 | — | — |
| 리버 | 200 / 100 | 4 | 100+80 | 0 | 대형 | 100 일반 | — |
| 옵저버공중 | 25 / 75 | 1 | 40+20 | 0 | 소형 | — | — |
| 스카웃공중 | 275 / 125 | 3 | 150+100 | 0 | 대형 | 8 일반 | 14×2 폭발 |
| 커세어공중 | 150 / 100 | 2 | 100+80 | 1 | 중형 | — | 5 폭발 |
| 캐리어공중 | 350 / 250 | 6 | 300+150 | 4 | 대형 | 6 일반 | 6 일반 |
| 아비터공중 | 100 / 350 | 4 | 200+150 | 1 | 대형 | 10 폭발 | 10 폭발 |
| 포톤 캐논건물 | 150 | — | 100+100 | 0 | 대형 | 20 일반 | 20 일반 |
데미지 타입 × 사이즈 상성표
| 타입 \ 사이즈 | 소형 | 중형 | 대형 |
|---|---|---|---|
| 일반형 | 100% | 100% | 100% |
| 폭발형 | 50% | 75% | 100% |
| 진동형 | 100% | 50% | 25% |
예: 폭발형인 드라군(20)은 중형 벌처에 15씩 — 80÷15 = 6방. 진동형인 벌처(20)는 대형 드라군에 25%인 5씩만 들어갑니다.
자주 묻는 질문
- 수치는 어느 버전 기준인가요?
- 브루드 워(리마스터) 표준 멀티플레이 기준이며, Liquipedia StarCraft Wiki에서 수집해 2026-07-08에 독립 재조회로 교차 검증했습니다. 스타크래프트 2가 아닙니다.
- 체력의 +숫자는 뭔가요?
- 프로토스 유닛의 플라즈마 실드입니다. 실드는 데미지 타입(사이즈 배율)의 영향을 받지 않고 100%로 깎이며, 유닛 방어력 대신 실드 업그레이드만 적용되는 별도 체력입니다.
- 폭발형·진동형이 뭔가요?
- 무기 데미지 타입입니다. 폭발형은 소형에 50%·중형 75%·대형 100%, 진동형은 소형 100%·중형 50%·대형 25%만 들어갑니다. 일반형은 사이즈와 무관하게 100%입니다. 이 상성 때문에 '드라군은 벌처에 6방' 같은 결과가 나옵니다.
출처: Liquipedia StarCraft Wiki · 2026-07-08 교차 검증 · 본 사이트는 Blizzard Entertainment와 무관한 비공식 팬 서비스입니다.