체력
400
방어력
0
비용
50
생산 시간
12초
Creep Colony (Fastest 기준)
무기
| 무기 | 데미지 | 타입 | 공업당 | 쿨다운 | 사거리 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seeker Spores | 15 | 일반형 | +0 | 0.63초 | 7 | 공중 |
스킬 · 능력
- 디텍터(클로킹·버로우 유닛 탐지)
주요 매치업 — 노업 기준 몇 방
업그레이드 조합별로 계산| 상대 | 스포어 콜로니가 때리면 | 스포어 콜로니가 맞으면 |
|---|---|---|
| 마린테란 | — | 67방 · 42초 |
| 파이어뱃테란 | — | 100방 · 91초 |
| 벌처테란 | — | 80방 · 100초 |
| 시즈 탱크테란 | — | 14방 · 20초 |
| 골리앗테란 | — | 34방 · 30초 |
| 레이스테란 | 8방 · 4.4초 | 50방 · 62초 |
| 배틀크루저테란 | 42방 · 26초 | 16방 · 19초 |
| 저글링저그 | — | 80방 · 27초 |
| 히드라리스크저그 | — | 40방 · 25초 |
| 럴커저그 | — | 20방 · 30초 |
| 뮤탈리스크저그 | 8방 · 4.4초 | 45방 · 55초 |
| 가디언저그 | 12방 · 6.9초 | 20방 · 24초 |
| 울트라리스크저그 | — | 20방 · 12초 |
| 질럿프로토스 | — | 25방 · 22초 |
| 드라군프로토스 | — | 20방 · 24초 |
| 다크 템플러프로토스 | — | 10방 · 11초 |
| 아콘프로토스 | — | 14방 · 11초 |
| 커세어프로토스 | 13방 · 7.6초 | — |
| 캐리어프로토스 | 38방 · 23초 | 67방 · 103초 |
노업·단일 대상 기준, 시즈 탱크 등 다중 무기는 첫 무기(기본 모드) 기준. 스플래시·바운스 미반영.
알아두면 좋은 점
공중만 공격. 크립 콜로니(75 미네랄)에서 변태(변태 비용 50, 총 125). 이볼루션 챔버 필요, 크립 위에만 건설. 빠른 연사(15프레임)의 일반형 공격.
자주 묻는 질문
- 스포어 콜로니의 공격은 어떤 타입인가요?
- 일반형입니다. 소형에 100%, 중형에 100%, 대형에 100% 데미지가 적용됩니다.
출처: Liquipedia StarCraft Wiki · 2026-07-08 교차 검증 · Blizzard Entertainment와 무관한 비공식 팬 서비스입니다.