옵션별 기대값 비교
| 옵션 | 평균 강화 | 기대 파괴 |
|---|---|---|
| 기본 (현행 공시 — 스타캐치 상시 적용) | 31.6회 | 0.13회 |
| 썬데이 메이플 (21성 이하 파괴 −30%) | 31.6회 | 0.09회 |
| 파괴방지 (15~17성) | 31.6회 | 0회 |
| 파괴방지 + 썬데이 | 31.6회 | 0회 |
성급별 확률·기대 시도
| 구간 | 성공률 | 파괴율 | 기대 시도 | 기대 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| 0 → 1성 | 99.75% | — | 1회 | — |
| 1 → 2성 | 94.5% | — | 1.1회 | — |
| 2 → 3성 | 89.25% | — | 1.1회 | — |
| 3 → 4성 | 89.25% | — | 1.1회 | — |
| 4 → 5성 | 84% | — | 1.2회 | — |
| 5 → 6성 | 78.75% | — | 1.3회 | — |
| 6 → 7성 | 73.5% | — | 1.4회 | — |
| 7 → 8성 | 68.25% | — | 1.5회 | — |
| 8 → 9성 | 63% | — | 1.6회 | — |
| 9 → 10성 | 57.75% | — | 1.7회 | — |
| 10 → 11성 | 52.5% | — | 1.9회 | — |
| 11 → 12성 | 47.25% | — | 2.1회 | — |
| 12 → 13성 | 42% | — | 2.4회 | — |
| 13 → 14성 | 36.75% | — | 2.7회 | — |
| 14 → 15성 | 31.5% | — | 3.2회 | — |
| 15 → 16성 | 31.5% | 2.06% | 3.2회 | 0.07 |
| 16 → 17성 | 31.5% | 2.06% | 3.2회 | 0.07 |
이 구간 직접 계산하기
강화 비용·복구 비용을 넣으면 메소 기대 비용까지 계산됩니다.
확률은 2026-03-19 개편(스타캐치 삭제·성공률 ×1.05 상시 적용) 이후 현행 공시 기준 — 15성 성공 31.5%·파괴 2.055%, 22성 15.75%·16.85% 등. 별도의 스타캐치 옵션은 더 이상 필요하지 않습니다.
0성 → 17성 기대 강화 횟수
31.6회
기대 파괴 횟수
0.13회
| 구간 | 성공률 | 파괴율 | 기대 시도 | 기대 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| 0 → 1성 | 99.8% | — | 1회 | — |
| 1 → 2성 | 94.5% | — | 1.1회 | — |
| 2 → 3성 | 89.3% | — | 1.1회 | — |
| 3 → 4성 | 89.3% | — | 1.1회 | — |
| 4 → 5성 | 84.0% | — | 1.2회 | — |
| 5 → 6성 | 78.8% | — | 1.3회 | — |
| 6 → 7성 | 73.5% | — | 1.4회 | — |
| 7 → 8성 | 68.3% | — | 1.5회 | — |
| 8 → 9성 | 63.0% | — | 1.6회 | — |
| 9 → 10성 | 57.8% | — | 1.7회 | — |
| 10 → 11성 | 52.5% | — | 1.9회 | — |
| 11 → 12성 | 47.3% | — | 2.1회 | — |
| 12 → 13성 | 42.0% | — | 2.4회 | — |
| 13 → 14성 | 36.8% | — | 2.7회 | — |
| 14 → 15성 | 31.5% | — | 3.2회 | — |
| 15 → 16성 | 31.5% | 2.06% | 3.2회 | 0.065 |
| 16 → 17성 | 31.5% | 2.06% | 3.2회 | 0.065 |
확률 출처: 15~29성은 2025-03-20 스타포스 개편 공지의 공시 확률표, 0~14성은 게임 내 공시 확률 (전 구간 실패 시 하락 없음). 파괴 시 흔적 복구 기준으로 같은 단계에서 재도전하되, 23성 이상 구간에서 파괴되면 22성부터 재건하는 것으로 계산합니다. 23성 이상의 기대 시도에는 이 재건 비용이 포함됩니다.
다른 구간 기대값
자주 묻는 질문
- 스타포스 0성에서 17성까지 평균 몇 번 강화해야 하나요?
- 공시 확률 기준 평균 31.6회 강화하고, 그 과정에서 평균 0.13회 파괴됩니다. 썬데이 메이플(21성 이하 파괴 30% 감소)에 맞추면 평균 31.6회·파괴 0.09회로 줄어듭니다.
- 0성 → 17성 강화에서 파괴는 몇 번 각오해야 하나요?
- 기대 파괴 횟수는 0.13회입니다. 파괴 시 흔적 복구로 직전 단계에서 재도전하는 기준입니다. 물론 기대값일 뿐, 실제로는 0번에 끝날 수도 그 이상일 수도 있습니다.
- 이 확률은 어디 기준인가요?
- 2026년 3월 19일 개편으로 스타캐치가 삭제되고 그 성공 확률 상승(×1.05)이 항상 적용되는 현행 공시 확률입니다 — 예: 15성 성공 31.5%·파괴 2.055%, 20성 31.5%·10.275%(2026-09-17 공시표와 일치). 전 구간 실패 시 성급 하락은 없으며, 마르코프 체인으로 정확 계산한 값입니다 (시뮬레이션 근사가 아님).
확률 출처: 메이플스토리 공식 스타포스 개편 공지 (2025-03-20) 및 게임 내 공시 · 마르코프 체인 정확해. 본 서비스는 넥슨과 무관한 비공식 팬 서비스입니다.