← 로스트아크 시세
🔩 로아 재련 재료 시세 총정리
재련에 쓰이는 핵심 재료만 묶어 매일 갱신 (2026-10-19 기준). 목표 단계까지의 총비용은 재련 계산기가 이 시세로 자동 환산합니다.
티어4 강화 재료 (운명)
| 재료 | 묶음가 | 개당 | 전일 | 7일 |
|---|---|---|---|---|
| 운명의 파괴석×100 | 169 G | 1.7 G | ▼ 2.9% | ▼ 8.6% |
| 운명의 수호석×100 | 31 G | 0.3 G | ▲ 6.9% | ▼ 8.8% |
| 운명의 돌파석 | 4 G | 4 G | ▲ 33.3% | ▼ 20.0% |
| 아비도스 융화 재료 | 200 G | 200 G | ▼ 2.0% | ▼ 7.0% |
| 운명의 파편 주머니(소) | 90 G | 90 G | ▼ 7.2% | ▼ 3.2% |
| 운명의 파편 주머니(중) | 324 G | 324 G | ▲ 4.9% | ▲ 45.9% |
| 운명의 파편 주머니(대) | 250 G | 250 G | ▼ 4.9% | ▼ 7.4% |
티어4 계승 재료 (전율)
| 재료 | 묶음가 | 개당 | 전일 | 7일 |
|---|---|---|---|---|
| 운명의 파괴석 결정×100 | 832 G | 8.3 G | ▼ 2.9% | ▼ 8.1% |
| 운명의 수호석 결정×100 | 172 G | 1.7 G | ▼ 7.5% | ▼ 11.8% |
| 위대한 운명의 돌파석 | 30 G | 30 G | ▲ 7.1% | 0.0% |
| 상급 아비도스 융화 재료 | 275 G | 275 G | ▼ 0.4% | ▲ 1.9% |
숨결 · 보조
티어3 재료 (명예)
| 재료 | 묶음가 | 개당 | 전일 | 7일 |
|---|---|---|---|---|
| 정제된 파괴강석×100 | 34 G | 0.3 G | ▼ 24.4% | ▼ 5.6% |
| 정제된 수호강석×100 | 7 G | 0.1 G | ▲ 16.7% | 0.0% |
| 찬란한 명예의 돌파석 | 1 G | 1 G | 0.0% | ▼ 50.0% |
| 최상급 오레하 융화 재료 | 43 G | 43 G | ▲ 7.5% | ▼ 8.5% |
| 명예의 파편 주머니(대) | 529 G | 529 G | ▲ 76.3% | ▲ 83.0% |
자주 묻는 질문
- 운명의 파괴석·수호석 시세는 얼마인가요?
- 2026-10-19 수집 기준 운명의 파괴석 169 G(100개 묶음, 개당 1.7 G), 운명의 수호석 31 G(개당 0.3 G)입니다. 전일 대비 각각 ▼ 2.9%·▲ 6.9%입니다.
- 재련 한 번에 재료비가 얼마나 드나요?
- 재료 종류·수량은 단계마다 달라 재련 계산기에서 목표 구간을 고르면 오늘 시세로 자동 환산됩니다. 참고로 아비도스 융화 재료는 개당 200 G이며, 이 페이지의 시세가 재련 계산기와 상급 재련 계산기의 골드 환산에 그대로 쓰입니다.
- 숨결은 왜 거래소 가격이 있나요?
- 용암의 숨결·빙하의 숨결은 귀속 재료지만 일부 물량이 거래소에서 거래되며, 상급 재련에서는 숨결·책 소모가 크므로 시세를 함께 추적합니다. 일반 재련 계산기에서는 귀속 재료로 보고 개수만 표시합니다.
데이터: 로스트아크 공식 OpenAPI 거래소 최저가, 매일 오전 수집 · 상승 빨강/하락 파랑. 본 서비스는 스마일게이트와 무관한 비공식 팬 서비스입니다.